日付 | タイトル | サイズ | 同行者等 | GPSログ | 備考 |
2000.05.14 | 多摩川オフ | FCYCLE | 全工程 | ||
2000.06.03-04 | 多摩川源流オフ | FCYCLE | 6/3 6/4 | ||
2000.06.18 | 多摩川オフ | FCYCLE | 全工程 | ||
2000.07.02 | 坤六峠 | 全工程 | |||
2000.07.09 | 多摩川オフ | FCYCLE | 全工程 | ||
2000.07.16 | 松姫峠 | 全工程 | |||
2000.08.10 | 乗鞍 | 全工程 | |||
2000.08.12 | 赤城山 | 全工程 | |||
2000.08.26-27 | 乗鞍ヒルクライム | 2.8MB | FCYCLE | 8/26 8/27 | |
2000.09.09 | 奥武蔵グリーンライン | 全工程 | |||
2000.09.10 | 多摩川オフ | FCYCLE | 全工程 | ||
2000.10.08 | 多摩川オフ | FCYCLE | 全工程 | ||
2000.10.14-15 | 上信国境オフ | FCYCLE | 10/14 10/15 | ||
2000.10.22 | 坤六峠 | 2.5MB | のえっち | 全工程 | |
2000.11.04-05 | 頚城 | 1.0MB | 11/4 11/5 | ||
2000.11.24-25 | 秋葉街道 | 2.9MB | 11/24 11/25 | ||
2000.12.03 | 御荷鉾林道 | 全工程 | |||
2000.12.24 | 有馬山 | 全工程 | |||
2001.03.03-04 | あんこうオフ | 1.0MB | FCYCLE | 3/3 3/4 | |
2001.03.12-18 | 四国の旅 | 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 | |||
2001.05.01-06 | 国東オフ | FCYCLE | 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 | ||
2001.06.02-03 | ランドナーオフ 頚城の春 | 2.7MB | FCYCLE | 6/2 6/3 | |
2001.06.16 | 奥鬼怒林道 | 8.8MB | 高地のえっち | 全行程 | |
2001.06.17 | 梅雨の合間のヒルクライム(八丁峠) | 3.1MB | FCYCLE | 全行程 | |
2001.07.08 | 多摩川オフ | FCYCLE | 全行程 | ||
2001.07.15 | 夏のヒルクライム(有馬山) | 0.8MB | FCYCLE | 全行程 | |
2001.07.22 | 乗鞍高原 | 1.8MB | 全行程 | ||
2001.07.29 | 盆掘林道 | FCYCLE | 全行程 | ||
2001.08.05 | 入笠山・権兵衛峠 | 1.3MB | 全行程 | ||
2001.08.16-17 | 山伏峠・寸又峡 | 6.3MB | のえっち | 8/16 8/17 | のえっち撮影分 |
2001.08.17-19 | FCYCLE夏オフ | 5.9MB | FCYCLE | 8/17 8/18 8/19 | のえっち撮影分 |
2001.09.02 | 榛名山周辺 | 1.5MB | 全行程 | ||
2001.09.23-24 | 桧枝岐・奥只見 | 6.0MB | のえっち | 9/23 9/24 | のえっち撮影分 |
2001.09.29 | 前日光 | 2.1MB | 全行程 | ||
2001.10.06-08 | 秋葉街道オフ | 7.0MB | FCYCLE | 10/6 10/7 10/8 | のえっち撮影分 |
2001.10.20 | 奥日光 | 4.7MB | 全行程 | ||
2001.10.27-28 | ヒロセオーナズライディング | 2.5MB | ヒロセ一行 | 10/27 10/28 | |
2001.11.03-04 | 頚城の秋 | 5.9MB | FCYCLE | 11/3 11/4 | |
2001.11.25 | 風張峠・後山林道 | 4.8MB | 全行程 | ||
2001.12.01 | 日原林道 | 1.6MB | 全行程 | ||
2001.12.02 | 風張林道・奥多摩むかし道 | 6.4MB | 全行程 | ||
2001.12.09 | 多摩川オフ | 3.3MB | FCYCLE | ||
2001.12.16 | 暮れのヒルクライム(風張峠) | 2.7MB | FCYCLE | 全行程 | |
2002.01.13 | 多摩川オフ | 2.1MB | FCYCLE | 全行程 | |
2002.01.14 | 竹寺・子の権現 | 1.7MB | 高地のえっち | 全行程 | |
2002.02.10 | 多摩川オフ | 1.4MB | FCYCLE | 全行程 | |
2002.02.11 | 鳥首峠 | 2.2MB | 全行程 | ||
2002.03.06-09 | 福島ツーリング | 5.4MB | 3/6 3/7 3/8 3/9 | ||
2002.03.10 | 多摩川オフ | 1.0MB | FCYCLE | 全行程 | |
2002.04.07 | 碓氷峠・妙義荒船林道 | 3.3MB | 全行程 | ||
2002.04.13 | 桜の高遠 | 4.6MB | のえっち | 全行程 | |
2002.04.14 | 多摩川オフ | 1.9MB | FCYCLE | 全行程 | |
2002.04.30-05.05 | 山陰の旅 | 15.4MB | 4/30 5/1 5/2 5/3 5/5 | ||
2002.05.12 | 多摩川オフ | 1.9MB | FCYCLE | ||
2002.05.25-26 | ヒロセオーナーズライディング | 4.9MB | ヒロセ一行 | 5/25 5/26 | |
2002.06.09 | 多摩川オフ | 3.0MB | FCYCLE | 全行程 | |
2002.07.13 | 雲取山 | 2.2MB | 全行程 | ||
2002.08.03-04 | 尾瀬 | 13.1MB | 8/3 8/4 | ||
2002.08.09-11 | FCYCLE夏オフ | 5.6MB | FCYCLE | 8/9 8/10 8/11 | のえっち撮影分 |
2002.09.08 | 多摩川オフ | 全行程 | |||
2002.09.14-16 | 頚城の秋 | 3.3MB | FCYCLE | 9/14 9/15 9/16 | のえっち撮影分 高地撮影分 |
2002.10.06 | 山伏峠 | 全行程 | |||
2002.10.14 | 鋸山 | 全行程 | |||
2002.10.19-20 | 山椒魚オフ | 7.0MB | FCYCLE | 10/19 10/20 | のえっち撮影分 |
2002.10.26-27 | ヒロセオーナーズライディング | 7.8MB | ヒロセ一行 | 10/26 10/27 | |
2002.11.03 | 御荷鉾林道 | 8.6MB | 全行程 | ||
2002.11.17 | 梅ノ木峠 | 全行程 | |||
2003.03.09 | 多摩川オフ | 1.1MB | FCYCLE | 全行程 | |
2003.05.04 | 塩原・那須 | 0.8MB | 全行程 | ||
2003.05.25 | ヒロセオーナーズライディング | 3.4MB | ヒロセ | 全行程 | |
2003.08.16 | 杖突峠・権兵衛峠 | 1.5MB | 全行程 | ||
2003.08.30 | 木曽・乗鞍高原 | 1.0MB | 全行程 | ||
2003.09.15 | 白根山 | 3.0MB | 全行程 | ||
2003.09.28 | 坤六峠 | 2.7MB | 全行程 |
本ページに掲載された情報の扱いについて