Home> 自転車ツーリング
2010年 | ||||
日程 | タイトル | コース | 同行者 | 詳細データ |
毎月第2日曜日 | 定例多摩川オフ | 多摩川CR(二子橋-府中往復) | FCYCLE | |
計画検討中 | ||||
10/23(土)-24(日) | 上州紅葉ラン | (1日目)水上-赤谷越-赤谷湖-赤沢林道-霧峠-四万温泉 (2日目)四万温泉-万沢林道-六合-暮坂峠-中之条-小野上温泉 |
FCYCLE |
[関東] [東北] [北陸] [中部] [関西] [中国] [四国] [九州]
[奥多摩方面] [奥武蔵方面] [信州方面] [上信国境] [上州方面] [日光方面] [北陸方面] [東北方面] [西日本方面] [裏道方面]
タイトル | 日程 | テーマ | 同行者 | 詳細データ | |||
・奥多摩方面 | |||||||
雲取山 | 2002/07/13 | 山岳 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
暮れのヒルクライム (風張林道・むかし道) |
2002/12/16 | ヒルクライム | FCYCLE | ||||
風張林道・奥多摩むかし道 | 2001/12/02 | ヒルクライム | 単独 | コース地図・断面図 | |||
日原林道 | 2001/12/01 | 林道・登山下見 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
風張峠・後山林道 | 2001/11/25 | 林道・登山下見 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
多摩川源流オフ | 2000/06/03〜04 | 源流探索 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
大菩薩峠 | 1999/11/07 | 山岳 | 単独 | なし | |||
・奥武蔵方面 | |||||||
冬至の鍋クライム(奥武蔵グリーンライン) | 2009/12/20 | 鍋・温泉・峠 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
鳥首峠 | 2002/02/11 | 山サイ | 単独 | コース地図・断面図 | |||
竹寺・子の権現 | 2002/01/14 | 林道 | 高地のえっち | コース地図・断面図 | |||
夏のヒルクライム(有馬山) | 2001/7/15 | ヒルクライム | FCYCLE | ||||
梅雨の合間のヒルクライム(八丁峠) | 2001/6/17 | 林道 | FCYCLE | ||||
・信州方面 | |||||||
![]() |
冬の信州・千曲川 | 2010/2/28 | ポタリング | 単独 | コース地図・断面図 | ||
Gトンネル | 2004/06/20 | 裏道系林道 | 高地のえっち | コース地図・断面図 | |||
上高地 | 2003/05/02 | 自然 | 単独 | ||||
M林道K峠 | 2002/06/02 | 裏道系林道 | 高地 | コース地図・断面図 | |||
M街道 | 2002/05/19 | 裏道系林道 | 裏道隊 | コース地図・断面図 | |||
桜の高遠 | 2002/04/13 | 桜 | のえっち | コース地図・断面図 | |||
秋葉街道オフ | 2001/10/6〜8 | 街道 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
秋葉街道 | 2000/11/24〜25 | 街道 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
・上信国境エリア | |||||||
十石峠オフ | 2009/11/15 | 林道 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
碓氷峠・妙義荒船林道 | 2002/04/07 | 林道 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
十石峠 | 2003/11/02 | 林道 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
N林道O山トンネル | 2002/03/24 | 裏道系林道 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
榛名山 | 2001/9/2 | ヒルクライム | 単独 | ||||
上信越国境オフ | 2000/10/14〜15 | 林道・温泉 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
十石峠オフ | 1999/10/16〜17 | 林道・温泉 | FCYCLE | ||||
草津・志賀 | 1999/09/25〜26 | 林道・温泉 | 単独 | ||||
・上州方面 | |||||||
御荷鉾林道 | 2002/11/03 | 林道 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
上州紅葉ラン | 1992/10/24〜25 | 林道・温泉 | FCYCLE | ||||
・日光・奥鬼怒・磐越方面 | |||||||
山椒魚オフ(湯西川温泉-小出) | 2002/10/19〜20 | 林道・温泉 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
尾瀬 | 2002/8/3〜4 | 山岳・自然 | 単独 | コース地図・断面図 | |||
奥日光・霧降高原 | 2001/10/20 | 林道 | 単独 | ||||
前日光 | 2001/9/29 | 林道 | 単独 | ||||
桧枝岐・奥只見 | 2001/09/23〜24 | 林道・温泉 | のえっち | コース地図・断面図 | |||
奥鬼怒林道 | 2001/6/16 | 林道・温泉 | 高地のえっち | コース地図・断面図 | |||
坤六峠・鳩待峠 | 2000/10/22 | 林道 | のえっち | コース地図・断面図 | |||
日光 | 1994/10/23 | ヒルクライム | 単独 | ||||
・北陸方面 | |||||||
頚城の秋2002 | 2002/09/14〜16 | 頚城 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
頚城の秋2001 | 2001/11/03〜04 | 頚城 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
頚城の春2001 | 2001/06/02〜03 | 頚城 | FCYCLE | コース地図・断面図 | |||
飛騨高山の旅 | 1999/04/30〜05/03 | ツーリング | 単独 | ||||
・北日本方面 | |||||||
福島ツーリング(水戸-二本松) | 2002/03/06〜09 | ツーリング | 単独 | コース地図・断面図 | |||
東北の旅(会津・蔵王・松島) | 1999/09/04〜07 | ツーリング | 単独 | ||||
北海道ツーリング(札幌-帯広) | 1993/09/25〜10/04 | ツーリング | 単独 | ||||
・西日本方面 | |||||||
山陰の旅(福知山-出雲) | 2002/04/30〜05/05 | ツーリング | 単独 | コース地図・断面図 | |||
四国の旅 #0,1,2,3,4,5,6,7 | 2001/3/11〜18 | ツーリング | 単独 | コース地図 | |||
九州の旅(福岡・熊本-大分) | 1996/09/06〜12 | ツーリング | 単独 | ||||
・裏道方面 | |||||||
登録制となっています。管理人までお問い合わせ下さい。 |